Direkt zum Inhalt
Enjoy free worldwide shipping on orders over $100

Suche

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Einkauf fortsetzen

Größenangaben

HERRENGRÖSSEN

Aktualisiert am 01.08.2026*

T-Shirts - Schwere T-Shirts


Größe Länge Schulterbreite Brustumfang Ärmellänge
S 72-74 50-51 104-108 22-23
M 74-76 51-52 108-112 23-24
L 76-78 52-53 112-116 23-24
XL 78-80 53-54 116-120 24-25


T-Shirts - Standard-T-Shirts


Größe Länge Schulterbreite Brustumfang Ärmellänge
S 65–67 47–49 94–98 20–21
M 67–69 49–51 98–102 20–21
L 69–71 51–53 102–106 21–22
XL 71–73 53–55 106–110 21–22
2XL 73–75 55–57 110–114 22–23
3XL 75–77 57–59 114–118 22–23




DAMENGRÖSSEN

T-Shirts - Schwere T-Shirts

Größe Länge Schulterbreite Brustumfang Ärmellänge
S 72-74 50-51 104-108 22-23
M 74-76 51-52 108-112 23-24
L 76-78 52-53 112-116 23-24
XL 78-80 53-54 116-120 24-25


T-Shirts - Standard-T-Shirts

Größe Länge Schulterbreite Brustumfang Ärmellänge
S 65–67 47–49 94–98 20–21
M 67–69 49–51 98–102 20–21
L 69–71 51–53 102–106 21–22
XL 71–73 53–55 106–110 21–22
2XL 73–75 55–57 110–114 22–23
3XL 75–77 57–59 114–118 22–23

Tanktops

Größe Brustumfang (cm) Taille (cm) Länge (cm)
XS 76–80 60–64 54–56
S 81–85 65–69 56–58
M 86–91 70–75 59–61
L 92–98 76–82 62–64
XL 99–106 83–90 65–67
XXL 107–114 91–98 68–70


Crop-Tops

Größe Brustumfang (cm) Taille (cm) Länge (cm)
XS 76–81 60–65 38–40
S 82–87 66–70 40–42
M 88–93 71–76 42–44
L 94–99 77–82 44–46
XL 100–107 83–89 46–48
XXL 108–115 90–97 48–50

Sprache

Sprache

Land/Region

Land/Region