Sizing

MEN’S SIZING 

Updated 5/12/2025*

T-Shirts - Heavyweight tees


Size Length Shoulder Width Chest Circumference Sleeve Length
S 72-74 50-51 104-108 22-23
M 74-76 51-52 108-112 23-24
L 76-78 52-53 112-116 23-24
XL 78-80 53-54 116-120 24-25


T-Shirts - Standard tees


Size Chest circumference Sleeve Length Length Shoulder Width
XS 86-91 19-20 66-68 44-46
S 91-96 20-21 68-70 46-48
M 96-101 21-22 70-72 48-50
L 101-106 22-23 72-74 50-52
XL 106-111 23-24 74-76 52-54
2XL 111-116 24-25 76-78 54-56
3XL 116-121 25-26 78-80 56-58




WOMEN’S SIZING

T-Shirts - Heavyweight tees

Size Length Shoulder Width Chest Circumference Sleeve Length
S 72-74 50-51 104-108 22-23
M 74-76 51-52 108-112 23-24
L 76-78 52-53 112-116 23-24
XL 78-80 53-54 116-120 24-25

T-Shirts - Standard tees


Size Chest circumference Sleeve Length Length Shoulder Width
XS 86-91 19-20 66-68 44-46
S 91-96 20-21 68-70 46-48
M 96-101 21-22 70-72 48-50
L 101-106 22-23 72-74 50-52
XL 106-111 23-24 74-76 52-54
2XL 111-116 24-25 76-78 54-56
3XL 116-121 25-26 78-80 56-58

Tank Tops 

Size Bust (cm) Waist (cm) Length (cm)
XS 76–80 60–64 54–56
S 81–85 65–69 56–58
M 86–91 70–75 59–61
L 92–98 76–82 62–64
XL 99–106 83–90 65–67
XXL 107–114 91–98 68–70


Crop Tops

Size Bust (cm) Waist (cm) Length (cm)
XS 76–81 60–65 38–40
S 82–87 66–70 40–42
M 88–93 71–76 42–44
L 94–99 77–82 44–46
XL 100–107 83–89 46–48
XXL 108–115 90–97 48–50