Sizing

MEN’S SIZING

T-Shirts (Regular Fit)

Size Chest (cm) Waist (cm) Length (cm) AU/US Size
XS 86–91 71–76 67–69 34–36
S 91–96 76–81 70–72 36–38
M 96–102 81–86 73–75 38–40
L 102–107 86–91 76–78 40–42
XL 107–114 91–96 79–81 42–44
XXL 114–122 96–104 82–84 44–46

WOMEN’S SIZING

T-Shirts (Classic Fit)

Size Chest (cm) Waist (cm) Length (cm) AU/US Size
XS 86–91 71–76 67–69 34–36
S 91–96 76–81 70–72 36–38
M 96–102 81–86 73–75 38–40
L 102–107 86–91 76–78 40–42
XL 107–114 91–96 79–81 42–44
XXL 114–122 96–104 82–84 44–46


Tank Tops (Fitted/Relaxed)

Size Bust (cm) Waist (cm) Length (cm)
XS 76–80 60–64 54–56
S 81–85 65–69 56–58
M 86–91 70–75 59–61
L 92–98 76–82 62–64
XL 99–106 83–90 65–67
XXL 107–114 91–98 68–70

Crop Tops

Size Bust (cm) Waist (cm) Length (cm)
XS 76–81 60–65 38–40
S 82–87 66–70 40–42
M 88–93 71–76 42–44
L 94–99 77–82 44–46
XL 100–107 83–89 46–48
XXL 108–115 90–97 48–50